地域内交通のご案内
|
1回の乗車料金(一人あたり)
一般 :300円 障がい者:150円 小学生 :150円 未就学児:無料(保護者同伴のみ) |
地域内交通の利用方法
この地域内交通「さぎそう河内号」を利用するには、事前に登録が必要となります。
①お出かけの場合(宇都宮モビリティサービス(株)へ電話)
(フリーダイヤル)0120-656-003
ご予約の際は、次の5つをはっきりと簡潔にお伝えください。
①登録番号 ②お名前 ③お迎え先 ④行き先 ⑤予約する便
| ● |
お出かけの予約は希望する便の30分前で締め切りです。 |
|
| 例: | 午前8時の便は午前7時30分までにご予約ください。 | |
|
時刻表(日曜祝日と12/29~1/3は運休) |
||||||||||
|
8時 の便 |
9時 の便 |
10時 の便 |
11時 の便 |
12時 の便 |
13時 の便 |
14時 の便 |
15時 の便 |
16時 の便 |
17時 の便 |
18時 の便 |
②ご自宅から目的地へ最適な順路でお連れします。
| ● |
同じ便に複数の予約が入った場合、タクシー会社が、最適な順路を選択し、順番に目的地へお連れします。お客様が順番を決めることは出来ないため、お迎えに行く順番と目的地に向かう順番は異なることがあります。
|
| ● | 乗合いタクシーのため、お迎えの時間や到着の時間は、前後することがありますので、あらかじめご了承下さい。 |
③ご帰宅の場合(宇都宮モビリティサービス(株)へ電話)
用事が済んでから電話で予約して下さい。
ただし、お帰りの時間がわかっている場合は、行きの予約時、 または行きの車中でも予約できます。
| ● | お待ち合わせの時間、乗車場所は厳守して下さい。 |
利用登録申請書に(住所・世帯主名・自治会名・性別・生年月日・電話番号)等をご記入ください。自治会長または自治会長が推薦した地域内交通推進委員へ、各自治会の方法で申請書と登録料500円を添えて提出してください。
(※自治会未加入者は登録料1,000円を添えて地区市民センター内の地域団体室まで指定した日に直接ご持参ください。)
自治会長に提出した方は自治会ごとに登録証等をお渡ししますので、各自治会の配布方法でお受取りください。
◆回数券について(現金での支払いよりお得な回数券が使えます。)
①「さぎそう河内号」の車中で販売しているもの。
・大人回数券300円×11枚綴りを3,000円でお求めいただけます。
・小学生回数券150円×11枚綴りを1,500円でお求めいただけます。
◆高齢者外出支援事業により70歳以上の方を対象に、年度1回(4月~翌年3月)に限り10,000円分の福祉ポイントが付いた「交通系ICカード(totra)」がいただけます。(受付は河内地区市民センターの窓口です。)
◆申請書の生年月日欄記入について
「さぎそう河内号」は、スマートフォンやPCから予約配車が可能です。ご利用を希望される方は必ず生年月日をご記入ください。
◆障がい者割引について
・「身体障がい者手帳」「養育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」をお持ちの方や、障害者総合支援法において「難病等」を障がい者の範囲に加えていることから、「特定医療費(指定難病)受給者証」をお持ちの方です。ご利用の際お持ちの障がい者手帳等を乗務員に提示してください。
○問い合わせ先
河内地区地域内交通運営協議会(河内地区市民センター内地域団体室)
団体専用電話 ☎090-3229-3202 ※平日の午前中のみつながります。
つながらない場合はまちづくり支援グループ ☎028-671-3202へお問い合わせください
※月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。(祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)
2026年4月現在
※登録No.は順不同です。
| 種別 | No. | 施設名 |
|
教 育 施 設 |
102 | 田原西小学校 |
| 105 | 田原小学校 | |
| 107 | 田原中学校 | |
| 115 | 白沢小学校 | |
| 127 | 古里中学校 | |
| 132 | 岡本北小学校 | |
| 133 | 岡本小学校 | |
| 135 | 河内中学校 | |
| 137 | 岡本西小学校 | |
| 103 | ゆりかごきっずなーさりーすくーる | |
| 108 | ゆりかご保育園 | |
| 113 | ゆたか幼稚園 | |
| 124 | 宇都宮市なかよし保育園 | |
| 129 | さくら保育園 | |
| 131 | 岡本幼稚園 | |
| 141 | ひまわり保育園 | |
| 143 | 釜井台幼稚園 | |
| 142 | 岡本特別支援学校 | |
|
福 祉 施 設 |
101 | 田原地域包括支援センター |
| 119 | 地域包括支援センターかわち | |
| 156 | 地域包括支援センター奈坪 | |
| 145 | さくらの社 | |
| 146 | ふくろうの杜 | |
| 125 | グーフォ・かわち | |
| 138 | ふるさとジョアン | |
| 134 | ケアハウス奈坪ヶ丘 | |
| 140 | 栃木県精神保健福祉センター | |
| 157 | 特別養護老人ホームなつぼ | |
|
公 共 施 設 |
128 |
河内地区市民センター 河内生涯学習センター |
| 109 | 田原コミュニティプラザ | |
| 144 | 岡本コミュニティプラザ | |
| 104 | 古田運動場 | |
| 106 | 農業構造改善センター | |
| 110 | 下田原農事集会所 | |
| 111 | 下田原運動場 | |
| 114 | 農村体験交流館 | |
| 116 | 河内総合運動公園 | |
| 117 | ドリームプールかわち | |
| 118 | シルバー人材センター | |
| 120 | 鬼怒グリーンパーク白沢 | |
| 122 | 河内総合福祉センター | |
| 126 | 河内体育館 | |
| 130 | 河内図書館 | |
| 136 | ふれあい市民農園 | |
| 139 | 栃木県保健環境センター | |
| 148 | グラウンドワーク活動センター | |
| 149 | 河内北霊園 | |
| 150 | 河内霊園 | |
| 151 | 桜づつみ南側駐車場 | |
| 152 | 桜づつみ北側駐車場 | |
| 147 | ほたるの里梵天の湯 |
| 種別 | No. | 施設名 | |
|
医 療 機 関 |
総 合 病 院 ほ か |
304 | 白澤病院 |
| 326 | 宇都宮病院 | ||
| 347 | ユニスマイル薬局 国立宇都宮病院前店 | ||
| 348 | さつき薬局 | ||
| 315 | 藤井脳神経外科病院 | ||
| 350 | さつき薬局河内店 | ||
| 323 | 栃木県立岡本台病院 | ||
|
河 内 地 区 外 |
329 | 永田内科医院 | |
| 339 | 永田眼科クリニック | ||
| 349 | みどり調剤薬局 | ||
| 330 | 宇都宮リハビリテーション病院 | ||
| 328 | ますぶちクリニック | ||
| 352 | ユニスマイル薬局海道店 | ||
|
内 科 ・ 皮 膚 科 ・ 整 形 外 科 他 |
302 | 川野クリニック | |
| 341 | たんぽぽ薬局 | ||
| 308 | さきお医院 | ||
| 309 | 高野クリニック | ||
| 355 | エール薬局 | ||
| 310 | 真木クリニック | ||
| 342 | とちぎ薬局 | ||
| 311 | 岡本台クリニック | ||
| 343 | つくし薬局 | ||
| 321 | 森クリニック | ||
| 345 | アイン薬局岡本店 | ||
| 325 | 斉藤内科医院 | ||
| 346 | めぐみ薬局 | ||
| 327 | 小島原医院 | ||
| 334 | おざわ小児科医院 | ||
| 338 | 関谷内科 | ||
| 351 | おかもと薬局 | ||
| 317 | なつぼ皮膚泌尿器科クリニック | ||
| 344 | あかし薬局 | ||
| 306 | ほんだ医院 | ||
| 319 | さはら整形外科 | ||
| 357 | こもりクリニック | ||
| 359 | とちの葉クリニック | ||
| 361 | しらさわ薬局 | ||
|
歯 科 医 院 |
320 | 中島歯科医院 | |
| 301 | いのまた歯科医院 | ||
| 303 | かまい歯科医院 | ||
| 307 | 武田歯科医院 | ||
| 312 | きくち歯科医院 | ||
| 313 | 手塚歯科医院 | ||
| 314 | 阿久津歯科医院 | ||
| 316 | 横塚歯科医院 | ||
| 318 | おかもとこどもおとな歯科 | ||
| 322 | 西川歯科クリニック | ||
| 324 | いがらし歯科医院 | ||
| 333 | にしだ歯科クリニック | ||
| 340 | 長谷川みらい歯科 | ||
|
整 骨 ・ 整 体 院 |
332 | あおぞら整骨院 | |
| 336 | 元気の光整骨院 | ||
| 353 | 鍼灸整骨院トレス | ||
| 356 | やなせ整骨院 | ||
| 358 | さくら鍼灸整骨院 | ||
| 331 | いながわマッサージ | ||
| 360 | あーる整体/整骨院 | ||
| 362 | しんのう鍼灸整骨院 | ||
| 種別 | No. | 施設名 | |
|
商 業 施 設 |
食 品 ・ 衣 料 ・ 日 用 品 販 売 店 |
207 | スーパーオータニ宝井店(ATM) |
| 233 | フードオアシスオータニ岡本店(ATM) | ||
| 222 | とりせん岡本店 | ||
| 260 | カインズ宇都宮平出店 | ||
| 212 | サンユー奈坪店 | ||
| 224 | たいらや岡本店(ATM) | ||
| 226 | カワチ薬品岡本店 | ||
| 244 | セブンイレブン宇都宮上田原店(ATM) | ||
| 245 | ファミリーマート河内上田原店(ATM) | ||
| 216 | ペニーレイン岡本店 | ||
| 252 | ツルハドラッグ宇都宮 下田原店 | ||
| 223 | しまむら岡本店 | ||
| 259 | ツルハドラッグ宇都宮 白沢店 | ||
|
飲 食 店 |
203 | 竹寿司 | |
| 204 | 三栄飯店 | ||
| 205 | 焼肉田原本店 | ||
| 208 | 大黒屋ドライブイン | ||
| 211 | うなぎ和食たにぐち | ||
| 213 | 日本料理かしわや | ||
| 215 | Diningえん | ||
| 217 | ラーメン屋さんめん工場 | ||
| 218 | すし亭ゆず | ||
| 219 | シェ イノセ | ||
| 220 | 宮まる | ||
| 230 | 日本料理にしき(旧魚福会館) | ||
| 231 | 寿司割烹大和 | ||
| 232 | そば処大八 | ||
| 234 | 花みずき | ||
| 235 | 寿々乃家 | ||
| 237 | リストランテ チャオ | ||
| 241 | 小料理きぬや | ||
| 262 | pop's Bakery & Terrace | ||
| 263 | 焼きそば 窓 | ||
| 264 | 岡本観光やな | ||
| 266 | ミーカフェ | ||
|
理 容 ・ 美 容 室 |
201 | 本間美容室 | |
| 202 | ヘアーサロンスウィング | ||
| 214 | フランク理容室 | ||
| 228 | SALONDEDOUX(サロンド・ドゥ) | ||
| 239 | 美容室ハニーポット | ||
| 240 | 優美容室 | ||
| 243 | カットサロンオザワ | ||
| 249 | シェリー美容室 | ||
| 251 | 美容室マリオ | ||
| 253 | ビューティチャコ | ||
| 254 | ヘアビューティーサロンナチュレ | ||
| 255 | マミー美容室 | ||
| 256 | サンビ美容室 | ||
| 257 | 理容加藤 | ||
| 258 | 吉田へナ美容室 | ||
| 237 | 美容室アンセム | ||
|
そ の 他 |
225 | きよしクリーニング店 | |
| 227 | サンドライ岡本店 | ||
| 229 | カラオケ本舗まねきねこ宇都宮岡本店 | ||
| 242 | セレモニ一宝典宇都宮河内ホール | ||
| 246 | 博愛社 | ||
| 247 | ドコモショップ岡本店 | ||
| 250 | 写真オクヤマ | ||
| 261 | 個別指導のone塾 | ||
| 種別 | No. | 施設名 |
|
金 融 機 関 |
402 | 田原郵便局 |
| 403 | 河内郵便局 | |
| 404 | JAうつのみや河内支所 | |
| 405 | 足利銀行岡本支店 | |
| 406 | 栃木銀行河内支店 | |
| 407 | 烏山信用金庫岡本支店 | |
| 408 | 足利銀行金井台出張所(ATMのみ) | |
| 409 | 烏山信用金庫岡本駅前出張所 | |
| 410 | 岡本駅前郵便局 |
| 種別 | No. | 施設名 |
|
そ の 他 |
501 | グリーンタウン(関東自動車バス停) |
| 502 | 白沢河原(関東自動車バス停) | |
| 503 | 和久(関東自動車バス停) | |
| 504 | 奈坪台(関東自動車バス停) | |
| 505 | 岡本台病院(旧バス停) | |
| 506 | 釜井台団地(関東自動車バス停) | |
| 507 | 岡本駅東口 | |
| 509 | 岡本駅西口 | |
| 508 | 下田原交差点 | |
| 510 | 慶雲寺 | |
| 511 | 西方寺 | |
| 512 | 明星院 | |
| 513 | 吟詠剣詩舞道 |
| 種別 | No. | 公民館 |
|
公 民 館 |
1 | 東下ヶ橋 |
| 2 | 西下ヶ橋 | |
| 3 | 長峰 | |
| 4 | 白沢甲部 | |
| 5 | 白沢河原 | |
| 6 | 白沢南 | |
| 7 | 稚ヶ坂第一 | |
| 8 | 稚ヶ坂第二 | |
| 9 | 奈坪台 | |
| 10 | 奈坪一区 | |
| 11 | 奈坪二区 | |
| 12 | 奈坪三区 | |
| 13 | 和久 | |
| 14 | 根古屋 | |
| 15 | 台岡本一区 | |
| 16 | 台岡本二区 | |
| 17 | 台岡本三区 | |
| 18 | 奈坪ニュータウン | |
| 19 | 岡本台ハイツ | |
| 20 | 申内 | |
| 21 | 東岡本 | |
| 22 | 北組 | |
| 23 | 北組南部 | |
| 24 | 田中 | |
| 25 | 釜根 | |
| 26 | 岡本駅前一区 | |
| 27 | 岡本駅前二区 | |
| 28 | 岡本駅前三区 | |
| 30.31.32 | 釜井台(一区・二区・三区) | |
| 33 | 逆面 | |
| 34 | 相野沢 | |
| 35 | 古田 | |
| 36 | 東組 | |
| 37 | 西組 | |
| 38 | 太陽ヶ丘 | |
| 39 | 自由ヶ丘 | |
| 40 | 立伏 | |
| 41 | グリーンタウン | |
| 42 | 叶谷 | |
| 43 | 上宝井 | |
| 44 | 下宝井 | |
| 45 | 宝井団地 | |
| 47 | 上組 | |
| 48 | 下組 | |
| 49 | 大塚 | |
| 50 | 天王原 | |
| 51 | 東野 |
※地図には記載されていません。






