河内地区体育協会主催、平成21年度自治会対抗種目は全ての大会が終了しました。
参加された自治会のみなさん、お疲れ様でした。
総合結果については、次のとおりとなります。
平成21年度 河内地区体育協会 自治会対抗種目別 得点結果表
|
総合 順位 |
自治会名 |
女子バレー |
ゲートボール |
男子バレー |
バドミントン |
野球 |
ソフトボール |
総得点 |
| 1 | 稚ケ坂第二 | 38.5 | 49.0 | 38.5 | 40.5 | 44.5 | 38.5 | 249.5 |
| 2 | グリーンタウン | 44.5 | 50.0 | 49.0 | 50.0 | 47.5 | 241.0 | |
| 3 | 台岡本1区 | 38.5 | 47.5 | 44.5 | 47.5 | 38.5 | 216.5 | |
| 4 | 奈坪台 | 44.5 | 47.5 | 38.5 | 31.5 | 49.0 | 211.0 | |
| 5 | 和久 | 32.0 | 44.5 | 40.5 | 44.5 | 28.0 | 189.5 | |
| 6 | 岡本駅前1区 | 47.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 181.0 | ||
| 7 | 釜井台3区 | 38.5 | 33.0 | 36.5 | 44.5 | 28.0 | 180.5 | |
| 8 | 北組南部 | 38.5 | 47.5 | 44.5 | 28.0 | 158.5 | ||
| 9 | 駅前2区 | 32.0 | 47.5 | 44.5 | 28.0 | 152.0 | ||
| 10 | 白沢南 | 44.5 | 38.5 | 31.5 | 28.0 | 142.5 | ||
| 11 | 台岡本2区 | 47.5 | 38.5 | 47.5 | 133.5 | |||
| 12 | 台ハイツ | 45.5 | 44.5 | 38.5 | 128.5 | |||
| 13 | 白沢甲部 | 38.5 | 40.5 | 44.5 | 123.5 | |||
| 14 | 台岡本3区 | 38.5 | 38.5 | 44.5 | 121.5 | |||
| 15 | 釜井台2区 | 40.5 | 38.5 | 38.5 | 117.5 | |||
| 16 | 上組 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 115.5 | |||
| 17 | 岡本駅前3区 | 38.5 | 47.5 | 28.0 | 114.0 | |||
| 18 | 奈坪1区 | 38.5 | 31.5 | 38.5 | 108.5 | |||
| 19 | 長峰 | 44.5 | 31.5 | 28.0 | 104.0 | |||
| 20 | 古田 | 33.0 | 38.5 | 28.0 | 99.5 | |||
| 21 | 奈坪二ユータウン | 50.0 | 49.0 | 99.0 | ||||
| 22 | 大塚 | 47.5 | 50.0 | 97.5 | ||||
| 23 | 宝井団地 | 49.0 | 44.5 | 93.5 | ||||
| 24 | 逆面 | 38.5 | 47.5 | 86.0 | ||||
| 25 | 申内 | 38.5 | 44.5 | 83.0 | ||||
| 26 | 奈坪2区 | 38.5 | 38.5 | 77.0 | ||||
| 26 | 東野 | 49.0 | 28.0 | 77.0 | ||||
| 28 | 自由ヶ丘 | 44.5 | 28.0 | 72.5 | ||||
| 29 | 奈坪3区 | 50.0 | 50.0 | |||||
| 29 | 天王原 | 50.0 | 50.0 | |||||
| 31 | 東組 | 45.5 | 45.5 | |||||
| 32 | 相野沢 | 38.5 | 38.5 | |||||
| 32 | 釜井台1区 | 38.5 | 38.5 | |||||
| 34 | 太陽ケ丘 | 32.0 | 32.0 | |||||
| 35 | 下組 | 31.5 | 31.5 |





