2013/10/7
10月7日(日)古里中学校校庭で、河内地区体育祭が開催されました。
雨上がりのさわやかなスポーツ日和に、42自治会が参加し各競技を競い合いました。
約4,000人の参加があり、スポーツを通して交流を深める良い機会となりました。
なお、結果は次のとおりです。
(詳細は、地区体育祭得点結果表をご覧ください)
入賞自治会
| 優勝 | 和久 |
| 準優勝 | 西下ヶ橋 |
| 第3位 | 東下ヶ橋 |
| 第4位 | 下組 |
| 第5位 | 北組南部 |
| 第6位 | 台岡本三区 |
| 敢闘賞 | 長峰 |
※敢闘賞とは、優勝並びに6位まで入賞の自治会を除き、得点と自治会世帯数を勘案し努力の顕著な1自治会に対し授与するものです。
☆平成24年度地区体育祭得点結果表☆
| 順位 | 自治会名 | 体育祭合計 | 綱引き | 紅白玉入れ | 長縄跳び | 混合リレー | 女子リレー | 男子リレー |
| 1 | 和久 | 90.5 | 22.0 | 16.5 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
| 2 | 西下ヶ橋 | 80.5 | 16.0 | 20.5 | 6.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 |
| 3 | 東下ヶ橋 | 79.0 | 16.0 | 21.0 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 4 | 下組 | 77.5 | 22.0 | 17.5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | 14.0 |
| 5 | 北組南部 | 77.5 | 16.0 | 15.5 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 |
| 6 | 台岡本三区 | 76.5 | 16.0 | 4.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 7 | 長峰 | 74.5 | 22.0 | 14.5 | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 |
| 8 | 古田 | 71.5 | 22.0 | 11.5 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 9 | 東岡本 | 70.5 | 19.0 | 18.5 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 |
| 10 | 奈坪台 | 70.5 | 13.0 | 13.5 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| 11 | 台岡本二区 | 69.5 | 13.0 | 12.5 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 |
| 12 | 白沢甲部 | 69.5 | 16.0 | 13.5 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 |
| 13 | グリーンタウン | 67.5 | 13.0 | 10.5 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 |
| 14 | 岡本駅前一区 | 67.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 14.0 | 10.0 |
| 15 | 相野沢 | 66.5 | 16.0 | 12.5 | 6.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 |
| 16 | 宝井団地 | 63.5 | 13.0 | 18.5 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 12.0 |
| 17 | 白沢南 | 63.0 | 19.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 |
| 18 | 釜井台一区 | 60.5 | 13.0 | 7.5 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 |
| 19 | 台ハイツ | 58.5 | 13.0 | 9.5 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 4.0 |
| 20 | 東野 | 58.0 | 19.0 | 11.0 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | 4.0 |
| 21 | 奈坪一区 | 58.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 |
| 22 | 北組 | 57.5 | 13.0 | 8.5 | 12.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 |
| 23 | 下宝井 | 56.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 10.0 | 0.0 | 6.0 |
| 24 | 稚ヶ坂第二 | 56.0 | 13.0 | 11.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 14.0 |
| 25 | 大塚 | 55.5 | 16.0 | 13.5 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| 26 | 奈坪三区 | 55.5 | 13.0 | 6.5 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
| 27 | 白沢河原 | 55.0 | 16.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 28 | 稚ヶ坂第一 | 53.5 | 10.0 | 11.5 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 8.0 |
| 29 | 奈坪ニュータウン | 53.0 | 13.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
| 30 | 釜井台三区 | 51.5 | 10.0 | 7.5 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 |
| 31 | 申内 | 51.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 6.0 |
| 32 | 台岡本一区 | 49.5 | 19.0 | 10.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| 33 | 逆面 | 49.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 |
| 34 | 岡本駅前三区 | 49.0 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| 35 | 上組 | 48.5 | 10.0 | 9.5 | 14.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 |
| 36 | 釜井台二区 | 47.0 | 13.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
| 37 | 自由ヶ丘 | 41.0 | 13.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | |
| 38 | 奈坪二区 | 38.5 | 13.0 | 5.5 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 39 | 田中 | 38.5 | 10.0 | 16.5 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 |
| 40 | 釜根 | 24.5 | 13.0 | 9.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | 岡本駅前二区 | 20.0 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | 根古屋 | 14.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※総合得点が同じ場合は、得点種目競技中、1位(1位が同数もしくはゼロの場合は2位。以下同様)の数が多い自治会が、上位になります。
地域情報紙かわち 第34号
(平成24年11月発行)より













