5月22日河内地区市民センターに於いて、令和8年度総会を開催しました。
まちづくり協議会では、連合自治会のご理解をいただき、昨年同様、各自治会からの1世帯当たり500円の支援金により、「各種まちづくり事業の推進」および「さぎそう河内号の運営」を行ってまいります。
その令和7年度決算と令和8年度予算について、別表のとおり報告いたします。
(令和7年度決算・令和8年度予算交付内訳)
| (収入) | 単位:円 | ||||
| 項目 |
令和7年度 決算 |
令和8年度 予算 |
説明 | ||
| 1 地域支援金 | 4,601,000 | 4,531,000 | 令和7年度 9,202世帯×500円=4,601,000円 | ||
| 令和8年度 9,062世帯×500円=4,531,000円 | |||||
| 2 雑収入 | 589 | 793 | 預金利子 | ||
| 3 前年度繰越金 | 21,095 | 13,207 | 繰越金 | ||
| 合計 | 4,622,684 | 4,545,000 | |||
| (支出) | 単位:円 | ||||
| 項目 |
令和7年度 決算 |
令和8年度 予算 |
説明 | ||
| 1 会議費 | 0 | 0 | お茶代等 | ||
| 2 事務費 | 22,977 | 23,000 | 振込み手数料、消耗品等 | ||
| 3 補助金及び助成金 | 4,550,500 | 4,482,400 | 区分 | ||
| まちづくり協議会 | 650,000 | 750,000 | 運営経費 | 団体運営経費 | |
| 企画広報部 | 400,000 | 400,000 | 情報紙「かわち」印刷代等 | 事業費 | |
| 地域内交通運営協議会 | 2,300,500 | 1,812,400 |
「さぎそう河内号」運営経費 @200×9,062世帯 |
事業費 | |
| かわちふるさとまつり | 350,000 | 350,000 |
ふるさとまつり負担金 (商工会・JA・まち協・社協) |
事業費 | |
| かわちスポーツフェスタ | 250,000 | 450,000 |
警備委託料・トイレレンタル・ 保険・賞品代等 |
事業費 | |
| 交通安全母の会 | 50,000 | 100,000 | 横断歩道旗購入費(500本) | 団体運営経費 | |
| 交通安全推進協議会 | 50,000 | 50,000 | 交通安全運動(年間3回)経費 | 団体運営経費 | |
| 体育協会 | 100,000 | 100,000 |
自治会対抗経費・ 各種スポーツ専門部 及び市スポーツ大会等 |
団体運営経費 | |
| 青少年育成協議会 | 130,000 | 140,000 |
花いっぱい運動・ クリスマスコンサート・ わくわくフェスティバル経費等 |
団体運営経費 | |
| 女性防火クラブ | 70,000 | 70,000 |
初期消火訓練・研修、講習会費・ 通信費等 |
団体運営経費 | |
| 防災会 | 70,000 | 80,000 | 防災訓練経費・防災啓発経費等 | 団体運営経費 | |
| 防犯協議会 | 80,000 | 120,000 |
防犯パトロール装備品經費・ 青色回転灯車両ガソリン代等 |
団体運営経費 | |
| リサイクル推進協議会 | 50,000 | 60,000 |
自治会ごみステーション 美化補助金・施設見学会等 |
団体運営経費 | |
| 4 予備費 | 36,000 | 39,600 | |||
| 合計 | 4,609,477 | 4,545,000 | |||
| 令和7年度決算 | 歳入 | 歲出 | 差引残高 |
| 4,622,684 | 4,609,477 | 13,207(令和8年度へ繰り越し) |
及び令和8年度予算額
| (収入) | 単位:円 | |||
| 項目 |
令和7年度決算額 |
令和8年度予算額 |
摘要 | |
| 1 地域支援金 | 2,771,200 | 2,283,100 | ||
| (1)自治会支援金 | 2,300,500 | 1,812,400 | まちづくり経費負担金 | |
| (2)利用登録料 | 470,700 | 470,700 | 登録世帯等 | |
| 2 運賃収入 | 1,980,400 | 1,958,550 | ||
| (1)現金収入 (2)交通系ICカード(SF) (3)交通ポイント (4)回数券収入 (5)回数券補助 | ||||
| 3 高齡者外出支援事業収入 | 1,923,150 | 1,917,600 | 福祉ポイント | |
| 4宇都宮市補助金 | 14,603,677 | 14,790,100 | ||
| (1)運行経費補助金 (2)運営経費補助金 (3)利用促進費補助金 (4)利用促進費(選挙) (5)オフピー9パス負担金(令和8年度) (6)乗継割引負担金 | ||||
| 5 前年度繰越金 | 1,582,360 | 1,500,990 | ||
| 6雑収入 | 7,195 | 9,660 | 預金利子等 | |
| 合計 | 22,867,982 | 22,460,000 | ||
| (支出) | 単位:円 | |||
| 項目 | 令和7年度決算額 | 令和8年度予算額 | 摘要 | |
| 1 運行委託料 | 19,346,690 | 19,858,200 | ||
| (1)常駐分 | 17,393,200 | 17,789,200 | 契約額 | |
| (2)実績払分 | 1,953,490 | 2,069,000 | 増便経費 | |
| 2 運営事務費 | 1,813,292 | 2,100,000 | ||
| (1)人件費 (2)交通費 (3)消耗品費 (4)食料費 (5)印刷製本費 (6)通信運搬費 (7)手数料 (8)使用料及び賃借料 (9)備品購入費 | ||||
| 3 利用促進費 | 207,010 | 165,100 | ||
| (1)利用促進費 (2)利用促進費同(選挙日運行分) | ||||
| 4予備費 | 0 | 336,700 | ||
| 合計 | 21,366,992 | 22,460,000 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 利用者数 | 1,330 | 1,435 | 1,444 | 1,440 | 1,291 | 1,339 | 1,310 | 1,260 | 1,276 | 1,193 | 1,250 | 1,395 | 15,963 |
| 登録者数 | 775 | 791 | 806 | 817 | 825 | 834 | 843 | 850 | 856 | 861 | 866 | 866 | |
| 增便 | 41 | 38 | 36 | 33 | 22 | 29 | 26 | 36 | 39 | 31 | 38 | 44 | 413 |
地域情報紙かわち 第95号
(令和8年7月発行)より





